| Kód | Kód: E-HARD 10.10-PRO -720 WH- -16- E-HARD 10.10-PRO -720 WH- -18- E-HARD 10.10-PRO -720 WH- -20- E-HARD 10.10-PRO -720 WH- -22- E-HARD 10.10-PRO -900 WH- -18- E-HARD 10.10-PRO -900 WH- -20- E-HARD 10.10-PRO -900 WH- -22- Zvolte variantu |
|---|---|
| Jméno značky: | Crussis |
| Kategorie: | Horská elektrokola |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Asistent chůze: | ano |
| Barevná varianta: | Vícebarevné |
| Barevnost: | zelená, šedá, černá |
| baterie: | LG Li-Ion 36V / 720 Wh (20 Ah), LG Li-Ion 36V / 900 Wh (25 Ah) |
| Brzda přední: | SHIMANO Deore XT BR-MT8100, hydraulická, rotor 200mm |
| Brzda zadní: | SHIMANO Deore XT BR-MT8100, hydraulická, rotor 200mm |
| Displej: | PANASONIC LCD panel, barevný displej |
| Dojezd: | až 170, Zvýšený (150-170 km), Maximální (170-200 km), až 200 |
| Gripy: | RACEFACE Getta, 30 nebo 33 mm, černé |
| Hlavové složení: | FSA NO.55 SX Pro, 1,5" |
| hmotnost: | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí umě |
| Kapacita baterie: | 720 Wh (20 Ah), 900 Wh (25 Ah) |
| Kategorie elektrokola: | Horská |
| kazeta / vícekolo: | SRAM XS-1270 Eagle T-Type 10-52Z |
| Modelová řada: | PRO |
| Modely: | Hard PRO |
| Motor: | Panasonic GXU |
| nabíječka: | 4 A (součást výbavy) |
| náboj přední: | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, pevná osa 15x110 mm |
| náboj zadní: | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, pevná osa 12x148 mm |
| nosnost: | 120 kg |
| Plášť přední: | MICHELIN E-Wild Enduro MH Racing Line Dark TS TLR 29x2.50 |
| Plášť zadní: | MICHELIN E-Wild Enduro Rear Racing Line Dark TS TLR 29x2.40 |
| Počet převodů: | 1 x 12 |
| Primární barva - elektrokolo: | šedá |
| Průměr kol: | 29" |
| Představec: | RACEFACE Chester AL 40 mm, úhel 0° |
| Přehazovačka: | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12 rychlostí |
| převodník a kliky: | SRAM T-Type E-MTB 104BCD 34Z, CRS ISIS 170 mm |
| Ráfky: | CRUSSIS 29" disc, dvoustěnné, vložkované, 30 mm |
| Rám: | Alu 6061- velikost rámu 18", Alu 6061- velikost rámu 20", Alu 6061- velikost rámu 22", Alu 6061- velikost rámu 16" |
| Rok: | 2025 |
| Řazení: | SRAM AXS Pod Controller Right |
| Řetěz: | SRAM GX Eagle T-Type Flattop, 12 rychlostí |
| řídící jednotka: | Integrovaná v motoru |
| Řídítka: | RACEFACE Chester AL 35 mm, šířka 780 mm |
| Sedlo: | Fizik Terra Aidon X5 |
| sedlová objímka: | CRUSSIS AL, černá 34,9 mm |
| Sedlovka: | X-FUSION MANIC 30,9, teleskopická, zdvih 100 mm nebo 125 mm |
| Sekundární barva - elektrokolo: | černá |
| snímač šlapání: | torzní |
| Umístění motoru: | středový |
| USB port: | USB Micro-B |
| Velikost rámu: | 18, 20, 18, 20, 22, 22, 16, 16, 18, 20, 22 |
| Vidlice: | ROCKSHOX PIKE ULTIMATE 29", zdvih 130 mm |
| Výkon motoru: | PANASONIC GX Ultimate, 250W (MAX 600W) 95 Nm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Oslovili jsme několik velkých evropských i asijských výrobců elektrokol a začali připravovat designy pro naši první kolekci. Tu jsme představili v dubnu 2013 na veletrhu FOR BIKES. Po úspěchu na veletrhu o půl roku později už byla naše elektrokola k dostání na stovce prodejen po celé České republice. Během dvou let se CRUSSIS stala významnou značkou na poli elektrokol v ČR.
V roce 2015 jsme se rozhodli, že nechceme elektrokola jen kupovat od velkých výrobců a přesunuli jsme výrobu do České republiky. Otevřeli jsme vlastní výrobní linku v Hovorčovicích, kousek od Prahy. Ve stejném roce jsme začali vyrábět a následně uvedli na trh i koloběžky CRUSSIS, které jsme vyvíjeli a ladili do sebemenšího detailu více než rok.
Následující rok jsme se soustředili především na koloběžky. Proto jsme v roce 2016 vytvořili obchodní oddělení pro zahraniční prodej. Naše koloběžky se dostaly na trh v osmi evropských zemích a v USA, kde jsme vystavovali na největším americkém veletrhu jízdních kol Interbike v Las Vegas.
