| Kód | Kód: E-LARGO 9.11--715 WH- -18- E-LARGO 9.11--894 WH- -18- E-LARGO 9.11--894 WH- -20- E-LARGO 9.11--894 WH- -22- Zvolte variantu |
|---|---|
| Jméno značky: | Crussis |
| Kategorie: | Horská elektrokola |
| EAN: | Zvolte variantu |
| 3D foto: | https://www.crussis.cz/../files/produktove-foto-my2026-import/e-largo-9-11-07.jpg |
| 3D foto mobil: | https://www.crussis.cz/../files/produktove-foto-my2026-import/e-largo-9-11-06.jpg |
| Asistent chůze: | ano |
| Barevná varianta: | Vícebarevné |
| Barevnost: | šedá, žlutá |
| baterie: | LG Li-Ion 36V / 715 Wh (19,88 Ah), LG Li-Ion 36V / 894 Wh (24,85 Ah) |
| Brzda přední: | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 180 mm |
| Brzda zadní: | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 160 mm |
| Dojezd: | až 170, Zvýšený (150-170 km), Maximální (170-200 km), až 200 |
| Gripy: | CRUSSIS, s objímkou, černé |
| Hlavové složení: | TAPERED 1,5" |
| hmotnost: | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí umě |
| Kapacita baterie: | 715 Wh (19,88 Ah), 894 Wh (24,85 Ah) |
| Kategorie elektrokola: | Horská |
| kazeta / vícekolo: | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50 Z |
| Modelová řada: | 9 |
| Modely: | Largo |
| Motor: | Panasonic GXU |
| nabíječka: | 4 A (součást výbavy) |
| náboj přední: | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 15x110 mm |
| náboj zadní: | CRUSSIS disc, kuličková ložiska, 32D, pevná osa 12x148 mm |
| nosnost: | 120 kg |
| ovládání: | PANASONIC LCD panel, barevný displej |
| Pedály: | WELLGO, plast s odrazkou |
| Pláště: | SCHWALBE Smart Sam Performance 29 x 2,35 |
| Počet převodů: | 1 x 12 |
| Primární barva - elektrokolo: | šedá |
| Pro koho: | Pro dospělé |
| Průměr kol: | 29" |
| Představec: | CRUSSIS AL 50 mm, úhel 7° |
| Přehazovačka: | SRAM SX Eagle, 12 rychlostí |
| převodník a kliky: | SRAM X-SYNC 2 38 Z, CRS ISIS 170 mm |
| Ráfky: | CRUSSIS 29" disc, dvoustěnné, vložkované, 30 mm |
| Rám: | Alu 6061- velikost rámu 18", Alu 6061- velikost rámu 20", Alu 6061- velikost rámu 22" |
| Rok: | 2026 |
| Řazení: | SRAM SX Eagle |
| Řetěz: | SRAM SX Eagle, 12 rychlostí |
| řídící jednotka: | Integrovaná v motoru |
| Řídítka: | CRUSSIS AL 31,8 mm, šířka 760 mm |
| Sedlo: | Selle ROYAL |
| sedlová objímka: | CRUSSIS s RU AL, černá 34,9 mm |
| Sedlovka: | CRUSSIS se zámkem, 30,9 Ø, 350 nebo 400 mm |
| Sekundární barva - elektrokolo: | žlutá |
| snímač šlapání: | torzní |
| Umístění motoru: | středový |
| USB port: | USB Micro-B |
| Velikost rámu: | 18, 20, 18, 20, 22, 22 |
| Vidlice: | ROCKSHOX FS Judy Silver TK Solo Air 29" BOOST, zdvih 100 mm, uzamykatelná z vidlice |
| Výkon motoru: | PANASONIC GX Ultimate, 250W (MAX 600W) 95 Nm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Oslovili jsme několik velkých evropských i asijských výrobců elektrokol a začali připravovat designy pro naši první kolekci. Tu jsme představili v dubnu 2013 na veletrhu FOR BIKES. Po úspěchu na veletrhu o půl roku později už byla naše elektrokola k dostání na stovce prodejen po celé České republice. Během dvou let se CRUSSIS stala významnou značkou na poli elektrokol v ČR.
V roce 2015 jsme se rozhodli, že nechceme elektrokola jen kupovat od velkých výrobců a přesunuli jsme výrobu do České republiky. Otevřeli jsme vlastní výrobní linku v Hovorčovicích, kousek od Prahy. Ve stejném roce jsme začali vyrábět a následně uvedli na trh i koloběžky CRUSSIS, které jsme vyvíjeli a ladili do sebemenšího detailu více než rok.
Následující rok jsme se soustředili především na koloběžky. Proto jsme v roce 2016 vytvořili obchodní oddělení pro zahraniční prodej. Naše koloběžky se dostaly na trh v osmi evropských zemích a v USA, kde jsme vystavovali na největším americkém veletrhu jízdních kol Interbike v Las Vegas.
